Senin, 5 Oktober 2009 14:54 WIB | 1692 Views
Editor: AA Ariwibowo
COPYRIGHT © 2009
Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com
| Currency | Last | High | Low | +/- |
| AUD/RP | 9,288.58 | 9,311.03 | 9,266.13 | 18.71 |
| EUR/RP | 11,915.70 | 11,926.30 | 11,891.50 | 19.7 |
| JPY/RP | 116.50 | 116.57 | 116.28 | 0.12 |
| USD/RP | 9,355.00 | 9,355.00 | 9,355.00 | 0 |
| SIN/RP | 7,386.50 | 7,399.35 | 7,373.11 | 12.81 | Last Update: 17-05-2012 09:07 |
Produsen keju pecorina, keju khas Italia berbahan dasar susu domba/biri-biri, tengah mencari mitra pemasok dari ...
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk memberikan potongan harga tiket 25 persen kepada pelajar dan mahasiswa di 17 ...
Bank Indonesia meraih penghargaan dari Forum Asian Bankers sebagai regulator terbaik dalam hal pengaturan problem ...