Jumat, 9 Oktober 2009 09:45 WIB | 1603 Views
Editor: AA Ariwibowo
COPYRIGHT © 2009
Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com
| Currency | Last | High | Low | +/- |
| AUD/RP | 9,581.66 | 9,669.60 | 9,551.13 | -60.13 |
| EUR/RP | 11,834.50 | 11,955.40 | 11,811.10 | -41.18 |
| JPY/RP | 115.69 | 116.01 | 114.85 | 0.6 |
| USD/RP | 8,980.00 | 8,983.00 | 8,950.00 | 40 |
| SIN/RP | 7,126.42 | 7,194.24 | 7,107.24 | -34.75 | Last Update: 12-02-2012 06:31 |
Sejumlah kalangan percaya bahwa bank syariah Indonesia akan terus tumbuh seiring dengan kian ramahnya perekonomian ...
Direktur Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyatakan pertumbuhan ...
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan akan melakukan pengawasan intensif penerimaan perpajakan di ...