Jumat, 9 Oktober 2009 09:45 WIB | 1667 Views
Editor: AA Ariwibowo
COPYRIGHT © 2009
Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com
| Currency | Last | High | Low | +/- |
| AUD/RP | 9,225.19 | 9,269.51 | 9,003.02 | 96.19 |
| EUR/RP | 11,877.80 | 11,953.50 | 11,607.80 | 90.47 |
| JPY/RP | 118.63 | 119.79 | 116.31 | 0.88 |
| USD/RP | 9,425.00 | 9,455.00 | 9,250.00 | 60 |
| SIN/RP | 7,389.84 | 7,451.06 | 7,237.87 | 61.98 | Last Update: 24-05-2012 10:19 |
Bank Indonesia meraih penghargaan dari Forum Asian Bankers sebagai regulator terbaik dalam hal pengaturan problem ...
Menguatnya sebagian saham di akhir perdagangan Kamis telah menyelamatkan indeks harga saham gabungan Bursa Efek ...
Bank Indonesia mencatat utang luar negeri swasta Indonesia pada tahun 2012 terus meningkat bahkan lebih tinggi ...