Selasa, 13 Oktober 2009 10:06 WIB | 1552 Views
Editor: AA Ariwibowo
COPYRIGHT © 2009
Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com
| Currency | Last | High | Low | +/- |
| AUD/RP | 9,654.01 | 9,669.60 | 9,597.98 | 12.22 |
| EUR/RP | 11,928.30 | 11,955.40 | 11,856.40 | 52.67 |
| JPY/RP | 115.81 | 116.01 | 114.85 | 0.72 |
| USD/RP | 8,988.00 | 8,995.00 | 8,955.00 | 48 |
| SIN/RP | 7,179.49 | 7,194.24 | 7,150.86 | 18.32 | Last Update: 10-02-2012 09:21 |
Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani menilai langkah Bank Indonesia (BI) ...
Ekonom asal Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Aviliani menilai program kredit yang ...
Lagi, dalam rangka menyambut Tahun Baru Imlek 2563, Bank ICB Bumiputera memberikan kemudahan kredit pemilikan rumah ...