Selasa, 27 Oktober 2009 17:10 WIB | 1385 Views
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © 2009
Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com
| Currency | Last | High | Low | +/- |
| AUD/RP | 9,703.48 | 9,710.71 | 9,593.17 | 38.49 |
| EUR/RP | 11,906.00 | 11,910.70 | 11,793.60 | 30.53 |
| JPY/RP | 115.19 | 115.48 | 114.29 | -0.08 |
| USD/RP | 9,045.00 | 9,065.00 | 9,000.00 | 3 |
| SIN/RP | 7,183.13 | 7,188.27 | 7,101.13 | 27.95 | Last Update: 15-02-2012 11:22 |
Pemerintah Indonesia mulai 2009 mendapatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp2,5 hingga Rp3 triliun dari ...
Menteri Keuangan Agus Martowardojo kembali menegaskan pelaksanaan pembatasan BBM bersubsi per 1 April 2012 sesuai ...
PT AJB Bumiputera 1912 dalam usia seratus tahun telah memainkan peran sebagai pelindung masyarakat lewat jasa asuransi ...