Rabu, 4 November 2009 20:07 WIB | 1256 Views
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © 2009
Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com
| Currency | Last | High | Low | +/- |
| AUD/RP | 9,657.76 | 9,681.42 | 9,607.61 | 15.99 |
| EUR/RP | 11,903.60 | 11,916.30 | 11,815.00 | 52.85 |
| JPY/RP | 115.82 | 116.52 | 115.29 | -0.06 |
| USD/RP | 8,995.00 | 9,065.00 | 9,000.00 | 5 |
| SIN/RP | 7,145.00 | 7,167.83 | 7,106.74 | -17.21 | Last Update: 14-02-2012 04:12 |
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan bahwa biaya logistik di Indonesia yang mencapai 24 persen dari ...
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) Selasa dibuka melemah tipis 2,25 poin dipicu dari ...