Senin, 9 November 2009 11:20 WIB | 1307 Views
Editor: Bambang
COPYRIGHT © 2009
Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com
| Currency | Last | High | Low | +/- |
| AUD/RP | 9,659.57 | 9,681.42 | 9,607.61 | 17.8 |
| EUR/RP | 11,909.90 | 11,920.40 | 11,815.00 | 59.13 |
| JPY/RP | 115.73 | 116.52 | 115.29 | -0.15 |
| USD/RP | 9,042.00 | 9,065.00 | 9,000.00 | 52 |
| SIN/RP | 7,139.36 | 7,167.83 | 7,104.49 | -22.85 | Last Update: 14-02-2012 04:32 |
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) Selasa dibuka melemah tipis 2,25 poin dipicu dari ...
Sebanyak 900 penumpang telah menukarkan kartu trayek bulanan kereta rel listrik Commuter Jabodetabek ke Kartu Commet ...
Sejumlah kalangan percaya bahwa bank syariah Indonesia akan terus tumbuh seiring dengan kian ramahnya perekonomian ...