Selasa, 10 November 2009 01:23 WIB | 787 Views
Editor: B Kunto Wibisono
COPYRIGHT © 2009
Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com
| Currency | Last | High | Low | +/- |
| AUD/RP | 9,628.29 | 9,653.46 | 9,613.01 | -13.48 |
| EUR/RP | 11,832.10 | 11,860.20 | 11,815.00 | -18.72 |
| JPY/RP | 115.93 | 116.19 | 115.75 | 0.05 |
| USD/RP | 8,990.00 | 8,990.00 | 9,000.00 | 0 |
| SIN/RP | 7,152.52 | 7,162.78 | 7,139.45 | -9.69 | Last Update: 14-02-2012 07:52 |
Salah satu bahan pertimbangan Perhimpunan Bank-bank Umum Nasional (Perbanas) agar posisi ketua dewan komisioner dan ...
Pemerintah Indonesia terus menjaga rasio utang dengan gross domestic product (GDP) sehingga tidak membebani ...
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) Senin pagi dibuka turun seiring dengan nilai tukar dalam ...