Senin, 16 November 2009 09:57 WIB | 1268 Views
Editor: AA Ariwibowo
COPYRIGHT © 2009
Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com
| Currency | Last | High | Low | +/- |
| AUD/RP | 9,190.32 | 9,269.51 | 9,003.02 | 61.32 |
| EUR/RP | 11,813.70 | 11,953.50 | 11,607.80 | 26.45 |
| JPY/RP | 116.15 | 119.79 | 116.09 | -1.6 |
| USD/RP | 9,425.00 | 9,455.00 | 9,250.00 | 60 |
| SIN/RP | 7,243.54 | 7,451.06 | 7,237.87 | -84.32 | Last Update: 25-05-2012 02:50 |
Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati mengungkapkan tiga faktor dominan yang dapat menjaga pertumbuhan ekonomi dari ...
Bank Indonesia meraih penghargaan dari Forum Asian Bankers sebagai regulator terbaik dalam hal pengaturan problem ...