Selasa, 17 November 2009 13:21 WIB | 1104 Views
Editor: Bambang
COPYRIGHT © 2009
Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com
| Currency | Last | High | Low | +/- |
| AUD/RP | 9,657.76 | 9,681.42 | 9,607.61 | 15.99 |
| EUR/RP | 11,905.20 | 11,920.40 | 11,815.00 | 54.42 |
| JPY/RP | 115.64 | 116.52 | 115.29 | -0.24 |
| USD/RP | 9,042.00 | 9,065.00 | 9,000.00 | 52 |
| SIN/RP | 7,141.62 | 7,167.83 | 7,104.49 | -20.59 | Last Update: 14-02-2012 04:42 |
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan bahwa biaya logistik di Indonesia yang mencapai 24 persen dari ...
Sebanyak 900 penumpang telah menukarkan kartu trayek bulanan kereta rel listrik Commuter Jabodetabek ke Kartu Commet ...
Standard & Poor`s pada Senin memangkas peringkat kredit 15 bank Spanyol dalam sebuah langkah menindaklanjuti ...