Kamis, 19 November 2009 10:41 WIB | 1543 Views
Editor: Aditia Maruli
COPYRIGHT © 2009
Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com
| Currency | Last | High | Low | +/- |
| AUD/RP | 9,684.47 | 9,685.37 | 9,574.48 | 109.99 |
| EUR/RP | 11,945.70 | 11,947.20 | 11,828.20 | 117.42 |
| JPY/RP | 116.13 | 116.19 | 115.38 | 0.5 |
| USD/RP | 9,013.00 | 9,013.00 | 8,990.00 | 33 |
| SIN/RP | 7,194.86 | 7,191.41 | 7,117.38 | 77.48 | Last Update: 13-02-2012 12:22 |
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) Senin pagi dibuka turun seiring dengan nilai tukar dalam ...
Menteri Perdagangan Gita Wirjawan dihadapan 30 orang pengusaha dari Jerman, Hungaria, dan Belgia dari berbagai sektor ...
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan akan melakukan pengawasan intensif penerimaan perpajakan di ...