Sabtu, 21 November 2009 06:41 WIB | 3037 Views
Editor: Aditia Maruli
COPYRIGHT © 2009
Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com
| Currency | Last | High | Low | +/- |
| AUD/RP | 9,207.94 | 9,291.43 | 9,117.90 | -58.84 |
| EUR/RP | 11,895.20 | 11,996.40 | 11,789.50 | -79.67 |
| JPY/RP | 116.82 | 118.05 | 115.67 | -1.13 |
| USD/RP | 9,333.00 | 9,360.00 | 9,244.00 | -17 |
| SIN/RP | 7,343.04 | 7,408.28 | 7,267.42 | -19.74 | Last Update: 22-05-2012 07:49 |
Kunci bisnis perdagangan elektronik (e-commerce) terletak pada dua hal, kepercayaan dan sistem pembayaran yang mudah.
Kelompok perusahaan bidang pengembangan jaringan pasar induk, Pasar Komoditi Nasional (Paskomnas), mengharapkan satu ...