Selasa, 24 November 2009 11:17 WIB | 1482 Views
Editor: Bambang
COPYRIGHT © 2009
Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com
| Currency | Last | High | Low | +/- |
| AUD/RP | 9,657.96 | 9,701.09 | 9,574.48 | 83.48 |
| EUR/RP | 11,897.80 | 11,968.90 | 11,828.20 | 69.59 |
| JPY/RP | 115.84 | 116.22 | 115.38 | 0.21 |
| USD/RP | 8,990.00 | 9,013.00 | 8,990.00 | 10 |
| SIN/RP | 7,161.63 | 7,200.45 | 7,117.38 | 44.25 | Last Update: 13-02-2012 09:22 |
Salah satu bahan pertimbangan Perhimpunan Bank-bank Umum Nasional (Perbanas) agar posisi ketua dewan komisioner dan ...
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) Senin pagi dibuka turun seiring dengan nilai tukar dalam ...
Tanggal 10 Februari lalu, KBRI Seoul telah menyelenggarakan Business Gathering di Wisma Duta KBRI Seoul untuk ...