Rabu, 23 Desember 2009 15:41 WIB | 1674 Views
Editor: Jafar M Sidik
COPYRIGHT © 2009
Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com
| Currency | Last | High | Low | +/- |
| AUD/RP | 9,660.65 | 9,701.09 | 9,574.48 | 86.17 |
| EUR/RP | 11,877.40 | 11,968.90 | 11,828.20 | 49.15 |
| JPY/RP | 115.90 | 116.22 | 115.38 | 0.27 |
| USD/RP | 8,990.00 | 9,013.00 | 8,990.00 | 10 |
| SIN/RP | 7,158.21 | 7,200.45 | 7,117.38 | 40.83 | Last Update: 14-02-2012 01:12 |
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) Senin pagi dibuka turun seiring dengan nilai tukar dalam ...
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan upaya untuk menyelesaikan masalah perburuhan terkait kenaikan upah harus ...