Sabtu, 26 Desember 2009 15:21 WIB | 1409 Views
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © 2009
Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com
| Currency | Last | High | Low | +/- |
| AUD/RP | 9,655.70 | 9,681.42 | 9,607.61 | 13.93 |
| EUR/RP | 11,885.00 | 11,916.30 | 11,815.00 | 34.25 |
| JPY/RP | 115.91 | 116.52 | 115.57 | 0.03 |
| USD/RP | 9,035.00 | 9,065.00 | 9,000.00 | 45 |
| SIN/RP | 7,138.34 | 7,167.83 | 7,108.52 | -23.87 | Last Update: 14-02-2012 03:22 |
Standard & Poor`s pada Senin memangkas peringkat kredit 15 bank Spanyol dalam sebuah langkah menindaklanjuti ...
Sebanyak 900 penumpang telah menukarkan kartu trayek bulanan kereta rel listrik Commuter Jabodetabek ke Kartu Commet ...
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan bahwa biaya logistik di Indonesia yang mencapai 24 persen dari ...