Selasa, 29 Desember 2009 12:10 WIB | 2603 Views
Editor: Jafar M Sidik
COPYRIGHT © 2009
Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com
| Currency | Last | High | Low | +/- |
| AUD/RP | 9,288.58 | 9,311.03 | 9,266.13 | 18.71 |
| EUR/RP | 11,915.70 | 11,926.30 | 11,891.50 | 19.7 |
| JPY/RP | 116.50 | 116.57 | 116.28 | 0.12 |
| USD/RP | 9,355.00 | 9,355.00 | 9,355.00 | 0 |
| SIN/RP | 7,386.50 | 7,399.35 | 7,373.11 | 12.81 | Last Update: 17-05-2012 09:07 |
Pemerintah memasukkan lifting gas dalam asumsi makro RAPBN 2013 sehingga produksi gas di masa mendatang ikut berperan ...
Pengamat pasar uang Indonesia, Reza Priambada mengharapkan Pemerintah intervensi pergerakan rupiah terhadap dolar AS ...
Bank Indonesia meraih penghargaan dari Forum Asian Bankers sebagai regulator terbaik dalam hal pengaturan problem ...