Senin, 18 Januari 2010 06:30 WIB | 1662 Views
Editor: B Kunto Wibisono
COPYRIGHT © 2010
Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com
| Currency | Last | High | Low | +/- |
| AUD/RP | 9,687.60 | 9,686.69 | 9,607.61 | 45.83 |
| EUR/RP | 11,939.80 | 11,947.70 | 11,815.00 | 89.01 |
| JPY/RP | 115.89 | 116.52 | 115.29 | 0.01 |
| USD/RP | 9,042.00 | 9,065.00 | 9,000.00 | 52 |
| SIN/RP | 7,156.31 | 7,167.83 | 7,104.49 | -5.9 | Last Update: 14-02-2012 05:32 |
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan bahwa biaya logistik di Indonesia yang mencapai 24 persen dari ...
PT AJB Bumiputera 1912 dalam usia seratus tahun telah memainkan peran sebagai pelindung masyarakat lewat jasa asuransi ...
Sebanyak 900 penumpang telah menukarkan kartu trayek bulanan kereta rel listrik Commuter Jabodetabek ke Kartu Commet ...