Rabu, 27 Januari 2010 15:39 WIB | 1452 Views
Editor: Jafar M Sidik
COPYRIGHT © 2010
Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com
| Currency | Last | High | Low | +/- |
| AUD/RP | 9,657.76 | 9,681.42 | 9,607.61 | 15.99 |
| EUR/RP | 11,903.60 | 11,916.30 | 11,815.00 | 52.85 |
| JPY/RP | 115.82 | 116.52 | 115.29 | -0.06 |
| USD/RP | 8,995.00 | 9,065.00 | 9,000.00 | 5 |
| SIN/RP | 7,145.00 | 7,167.83 | 7,106.74 | -17.21 | Last Update: 14-02-2012 04:12 |
Sebanyak 900 penumpang telah menukarkan kartu trayek bulanan kereta rel listrik Commuter Jabodetabek ke Kartu Commet ...
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) Selasa dibuka melemah tipis 2,25 poin dipicu dari ...