Kamis, 4 Februari 2010 20:05 WIB | 1106 Views
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © 2010
Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com
| Currency | Last | High | Low | +/- |
| AUD/RP | 9,708.90 | 9,710.71 | 9,593.17 | 43.91 |
| EUR/RP | 11,907.60 | 11,910.70 | 11,793.60 | 32.09 |
| JPY/RP | 115.18 | 115.48 | 114.29 | -0.09 |
| USD/RP | 9,045.00 | 9,065.00 | 9,000.00 | 3 |
| SIN/RP | 7,182.56 | 7,188.27 | 7,101.13 | 27.38 | Last Update: 15-02-2012 11:12 |
Pemerintah Indonesia mulai 2009 mendapatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp2,5 hingga Rp3 triliun dari ...
Faktor teknikal mendorong nilai tukar rupiah Rabu pagi menguat meski tipis sebanyak dua poin terhadap dolar AS setelah ...