Jumat, 5 Februari 2010 14:08 WIB | 1639 Views
Editor: Bambang
COPYRIGHT © 2010
Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com
| Currency | Last | High | Low | +/- |
| AUD/RP | 9,606.66 | 9,685.31 | 9,612.06 | -58.33 |
| EUR/RP | 11,801.40 | 11,882.90 | 11,802.90 | -74.13 |
| JPY/RP | 114.69 | 115.45 | 114.66 | -0.58 |
| USD/RP | 8,995.00 | 9,050.00 | 9,005.00 | -47 |
| SIN/RP | 7,116.31 | 7,163.78 | 7,114.61 | -38.87 | Last Update: 15-02-2012 07:52 |
Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS di pasar uang spot antarbank Jakarta, Selasa sore, melemah ketika pelaku pasar ...
Sejumlah kalangan percaya bahwa bank syariah Indonesia akan terus tumbuh seiring dengan kian ramahnya perekonomian ...
Bank Indonesia optimistis penurunan suku bunga penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebesar 50 basis poin ...