Jumat, 5 Februari 2010 15:14 WIB | 1483 Views
Editor: Bambang
COPYRIGHT © 2010
Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com
| Currency | Last | High | Low | +/- |
| AUD/RP | 9,621.90 | 9,685.31 | 9,612.06 | -43.09 |
| EUR/RP | 11,812.60 | 11,882.90 | 11,802.90 | -62.92 |
| JPY/RP | 114.77 | 115.45 | 114.66 | -0.5 |
| USD/RP | 9,000.00 | 9,050.00 | 9,005.00 | -42 |
| SIN/RP | 7,123.07 | 7,163.78 | 7,114.61 | -32.11 | Last Update: 15-02-2012 07:42 |
Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS di pasar uang spot antarbank Jakarta, Selasa sore, melemah ketika pelaku pasar ...
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Mari Elka Pangestu, memberikan penghargaan kepada para penggiat ...