Senin, 8 Februari 2010 15:05 WIB | 1032 Views
Editor: Jafar M Sidik
COPYRIGHT © 2010
Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com
| Currency | Last | High | Low | +/- |
| AUD/RP | 9,666.80 | 9,677.65 | 9,653.24 | 1.81 |
| EUR/RP | 11,870.80 | 11,877.00 | 11,863.00 | -4.67 |
| JPY/RP | 115.29 | 115.35 | 115.13 | 0.02 |
| USD/RP | 9,042.00 | 9,042.00 | 9,042.00 | 0 |
| SIN/RP | 7,151.78 | 7,156.88 | 7,149.52 | -3.4 | Last Update: 15-02-2012 07:02 |
Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS di pasar uang spot antarbank Jakarta, Selasa sore, melemah ketika pelaku pasar ...
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Mari Elka Pangestu, memberikan penghargaan kepada para penggiat ...
Sejumlah kalangan percaya bahwa bank syariah Indonesia akan terus tumbuh seiring dengan kian ramahnya perekonomian ...