Senin, 8 Februari 2010 23:40 WIB | 885 Views
Editor: B Kunto Wibisono
COPYRIGHT © 2010
Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com
| Currency | Last | High | Low | +/- |
| AUD/RP | 9,262.91 | 9,299.55 | 9,021.52 | 230.28 |
| EUR/RP | 11,866.30 | 11,954.20 | 11,637.70 | 52.58 |
| JPY/RP | 119.05 | 119.48 | 116.15 | 2.84 |
| USD/RP | 9,480.00 | 9,530.00 | 9,285.00 | 55 |
| SIN/RP | 7,403.94 | 7,441.82 | 7,240.70 | 160.4 | Last Update: 26-05-2012 01:40 |
Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati mengungkapkan tiga faktor dominan yang dapat menjaga pertumbuhan ekonomi dari ...
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, perusahaan pertambangan minyak dan gas dari Inggris (BP) menyanggupi ...