Selasa, 9 Februari 2010 04:35 WIB | 1311 Views
Editor: B Kunto Wibisono
COPYRIGHT © 2010
Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com
| Currency | Last | High | Low | +/- |
| AUD/RP | 9,702.57 | 9,708.90 | 9,593.17 | 37.58 |
| EUR/RP | 11,902.90 | 11,907.60 | 11,793.60 | 27.39 |
| JPY/RP | 115.19 | 115.48 | 114.29 | -0.08 |
| USD/RP | 9,045.00 | 9,065.00 | 9,000.00 | 3 |
| SIN/RP | 7,179.14 | 7,183.04 | 7,101.13 | 23.96 | Last Update: 15-02-2012 10:42 |
Faktor teknikal mendorong nilai tukar rupiah Rabu pagi menguat meski tipis sebanyak dua poin terhadap dolar AS setelah ...
Menteri Keuangan Agus Martowardojo kembali menegaskan pelaksanaan pembatasan BBM bersubsi per 1 April 2012 sesuai ...
PT AJB Bumiputera 1912 dalam usia seratus tahun telah memainkan peran sebagai pelindung masyarakat lewat jasa asuransi ...