Selasa, 9 Februari 2010 09:10 WIB | 1123 Views
Editor: AA Ariwibowo
COPYRIGHT © 2010
Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com
| Currency | Last | High | Low | +/- |
| AUD/RP | 9,655.30 | 9,670.53 | 9,524.74 | 90.38 |
| EUR/RP | 11,777.10 | 11,833.10 | 11,704.80 | 40.98 |
| JPY/RP | 117.03 | 118.11 | 116.70 | -0.1 |
| USD/RP | 8,960.00 | 8,995.00 | 8,940.00 | 30 |
| SIN/RP | 7,211.85 | 7,218.82 | 7,144.00 | 55.25 | Last Update: 04-02-2012 04:28 |
Saham-saham di Bursa Efek Indonesia pada perdagangan Jumat melemah dimotori saham-saham sektor perbankan.
Menteri Pertanian RI Suswono menyatakan anggaran untuk mencetak sawah pada tahun 2012 ini yang dialokasikan dalam APBN ...