Rabu, 10 Februari 2010 10:53 WIB | 1125 Views
Editor: Bambang
COPYRIGHT © 2010
Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com
| Currency | Last | High | Low | +/- |
| AUD/RP | 9,712.58 | 9,716.19 | 9,593.17 | 47.59 |
| EUR/RP | 11,907.30 | 11,915.40 | 11,793.60 | 31.78 |
| JPY/RP | 115.16 | 115.48 | 114.29 | -0.11 |
| USD/RP | 9,040.00 | 9,065.00 | 9,000.00 | -2 |
| SIN/RP | 7,179.16 | 7,189.41 | 7,101.13 | 23.98 | Last Update: 15-02-2012 12:42 |
Sejumlah kalangan percaya bahwa bank syariah Indonesia akan terus tumbuh seiring dengan kian ramahnya perekonomian ...
Menteri Keuangan Agus Martowardojo kembali menegaskan pelaksanaan pembatasan BBM bersubsi per 1 April 2012 sesuai ...
Faktor teknikal mendorong nilai tukar rupiah Rabu pagi menguat meski tipis sebanyak dua poin terhadap dolar AS setelah ...