Selasa, 23 Februari 2010 14:29 WIB | 1531 Views
Editor: Bambang
COPYRIGHT © 2010
Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com
| Currency | Last | High | Low | +/- |
| AUD/RP | 9,706.19 | 9,708.90 | 9,593.17 | 41.2 |
| EUR/RP | 11,906.00 | 11,907.60 | 11,793.60 | 30.53 |
| JPY/RP | 115.16 | 115.48 | 114.29 | -0.11 |
| USD/RP | 9,045.00 | 9,065.00 | 9,000.00 | 3 |
| SIN/RP | 7,186.56 | 7,183.04 | 7,101.13 | 31.38 | Last Update: 15-02-2012 10:52 |
Pemerintah Indonesia mulai 2009 mendapatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp2,5 hingga Rp3 triliun dari ...
Bank Indonesia meyakini inflasi dalam dua tahun ke depan akan rendah dan berada dalam kisaran 3,5 - 5,5 persen hingga ...
Faktor teknikal mendorong nilai tukar rupiah Rabu pagi menguat meski tipis sebanyak dua poin terhadap dolar AS setelah ...