Selasa, 2 Maret 2010 21:11 WIB | 1087 Views
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © 2010
Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com
| Currency | Last | High | Low | +/- |
| AUD/RP | 9,662.93 | 9,691.39 | 9,593.17 | -2.06 |
| EUR/RP | 11,864.70 | 11,902.60 | 11,793.60 | -10.75 |
| JPY/RP | 115.10 | 115.48 | 114.29 | -0.17 |
| USD/RP | 9,035.00 | 9,065.00 | 9,000.00 | -7 |
| SIN/RP | 7,156.44 | 7,183.04 | 7,101.13 | 1.26 | Last Update: 15-02-2012 09:32 |
Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS di pasar uang spot antarbank Jakarta, Selasa sore, melemah ketika pelaku pasar ...
PT AJB Bumiputera 1912 dalam usia seratus tahun telah memainkan peran sebagai pelindung masyarakat lewat jasa asuransi ...