Senin, 8 Maret 2010 13:48 WIB | 1286 Views
Editor: Bambang
COPYRIGHT © 2010
Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com
| Currency | Last | High | Low | +/- |
| AUD/RP | 9,711.72 | 9,722.52 | 9,593.17 | 46.73 |
| EUR/RP | 11,910.10 | 11,919.80 | 11,793.60 | 34.61 |
| JPY/RP | 115.18 | 115.48 | 114.29 | -0.09 |
| USD/RP | 9,035.00 | 9,065.00 | 9,000.00 | -7 |
| SIN/RP | 7,179.75 | 7,189.41 | 7,101.13 | 24.57 | Last Update: 15-02-2012 02:32 |
Faktor teknikal mendorong nilai tukar rupiah Rabu pagi menguat meski tipis sebanyak dua poin terhadap dolar AS setelah ...
Pejabat Direktorat Jenderal Pajak menyatakan pengenaan pajak bagi sektor usaha kecil menengah (UKM) ditujukan dalam ...
PT AJB Bumiputera 1912 dalam usia seratus tahun telah memainkan peran sebagai pelindung masyarakat lewat jasa asuransi ...