Jumat, 12 Maret 2010 16:03 WIB | 1697 Views
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © 2010
Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com
| Currency | Last | High | Low | +/- |
| AUD/RP | 9,667.71 | 9,668.61 | 9,653.24 | 2.72 |
| EUR/RP | 11,869.30 | 11,877.00 | 11,863.00 | -6.23 |
| JPY/RP | 115.29 | 115.35 | 115.17 | 0.02 |
| USD/RP | 9,042.00 | 9,042.00 | 9,042.00 | 0 |
| SIN/RP | 7,151.22 | 7,156.88 | 7,149.52 | -3.96 | Last Update: 15-02-2012 06:12 |
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Mari Elka Pangestu, memberikan penghargaan kepada para penggiat ...
Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS di pasar uang spot antarbank Jakarta, Selasa sore, melemah ketika pelaku pasar ...
Menteri Keuangan Agus Martowardojo kembali menegaskan pelaksanaan pembatasan BBM bersubsi per 1 April 2012 sesuai ...