Jumat, 12 Maret 2010 17:46 WIB | 2488 Views
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © 2010
Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com
| Currency | Last | High | Low | +/- |
| AUD/RP | 9,279.22 | 9,281.10 | 9,266.13 | 9.35 |
| EUR/RP | 11,899.00 | 11,902.00 | 11,891.50 | 3.03 |
| JPY/RP | 116.37 | 116.44 | 116.30 | -0.01 |
| USD/RP | 9,355.00 | 9,355.00 | 9,355.00 | 0 |
| SIN/RP | 7,383.58 | 7,385.33 | 7,373.11 | 9.89 | Last Update: 17-05-2012 05:47 |
Pengamat pasar uang Indonesia, Reza Priambada mengharapkan Pemerintah intervensi pergerakan rupiah terhadap dolar AS ...
Produsen keju pecorina, keju khas Italia berbahan dasar susu domba/biri-biri, tengah mencari mitra pemasok dari ...
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu sore kembali ditutup anjlok sebesar 1,61 ...