Kamis, 18 Maret 2010 00:23 WIB | 1191 Views
Editor: B Kunto Wibisono
COPYRIGHT © 2010
Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com
| Currency | Last | High | Low | +/- |
| AUD/RP | 9,246.79 | 9,299.55 | 9,021.52 | 214.16 |
| EUR/RP | 11,864.80 | 11,954.20 | 11,637.70 | 51.09 |
| JPY/RP | 118.93 | 119.48 | 116.15 | 2.72 |
| USD/RP | 9,480.00 | 9,530.00 | 9,285.00 | 55 |
| SIN/RP | 7,398.16 | 7,441.82 | 7,240.70 | 154.62 | Last Update: 26-05-2012 09:50 |
Pemilik Grup Medco, Arifin Panigoro, mengatakan bahw Indonesia harus memanfaatkan peluang bisnis karet karena negara ...
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) ditutup tertekan dipicu oleh melemahnya nilai tukar ...
Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan akan segera membenahi tata niaga bawang merah mengingat tingginya ...