Kamis, 18 Maret 2010 14:53 WIB | 1319 Views
Editor: Priyambodo RH
COPYRIGHT © 2010
Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com
| Currency | Last | High | Low | +/- |
| AUD/RP | 9,698.26 | 9,722.52 | 9,593.17 | 33.27 |
| EUR/RP | 11,893.80 | 11,919.80 | 11,793.60 | 18.29 |
| JPY/RP | 115.19 | 115.48 | 114.29 | -0.08 |
| USD/RP | 9,025.00 | 9,065.00 | 9,000.00 | -17 |
| SIN/RP | 7,181.44 | 7,189.41 | 7,101.13 | 26.26 | Last Update: 15-02-2012 01:32 |
Faktor teknikal mendorong nilai tukar rupiah Rabu pagi menguat meski tipis sebanyak dua poin terhadap dolar AS setelah ...
Menteri Keuangan Agus Martowardojo kembali menegaskan pelaksanaan pembatasan BBM bersubsi per 1 April 2012 sesuai ...
Pemerintah Indonesia mulai 2009 mendapatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp2,5 hingga Rp3 triliun dari ...