Kamis, 18 Maret 2010 14:53 WIB | 1317 Views
Editor: Priyambodo RH
COPYRIGHT © 2010
Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com
| Currency | Last | High | Low | +/- |
| AUD/RP | 9,668.25 | 9,670.05 | 9,574.48 | 93.77 |
| EUR/RP | 11,933.00 | 11,931.40 | 11,828.20 | 104.77 |
| JPY/RP | 116.15 | 116.18 | 115.38 | 0.52 |
| USD/RP | 9,013.00 | 9,013.00 | 8,990.00 | 33 |
| SIN/RP | 7,176.53 | 7,178.81 | 7,117.38 | 59.15 | Last Update: 13-02-2012 10:32 |
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) Senin pagi dibuka turun seiring dengan nilai tukar dalam ...
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menjajaki dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara ...
Menteri Perdagangan Gita Wirjawan dihadapan 30 orang pengusaha dari Jerman, Hungaria, dan Belgia dari berbagai sektor ...