Sabtu, 20 Maret 2010 05:52 WIB | 1359 Views
Editor: B Kunto Wibisono
COPYRIGHT © 2010
Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com
| Currency | Last | High | Low | +/- |
| AUD/RP | 9,708.11 | 9,722.52 | 9,593.17 | 43.12 |
| EUR/RP | 11,900.70 | 11,919.80 | 11,793.60 | 25.19 |
| JPY/RP | 115.10 | 115.48 | 114.29 | -0.17 |
| USD/RP | 9,035.00 | 9,065.00 | 9,000.00 | -7 |
| SIN/RP | 7,175.76 | 7,189.41 | 7,101.13 | 20.58 | Last Update: 15-02-2012 02:02 |
Faktor teknikal mendorong nilai tukar rupiah Rabu pagi menguat meski tipis sebanyak dua poin terhadap dolar AS setelah ...
Pejabat Direktorat Jenderal Pajak menyatakan pengenaan pajak bagi sektor usaha kecil menengah (UKM) ditujukan dalam ...
Sejumlah kalangan percaya bahwa bank syariah Indonesia akan terus tumbuh seiring dengan kian ramahnya perekonomian ...