Senin, 22 Maret 2010 19:39 WIB | 1074 Views
Editor: Priyambodo RH
COPYRIGHT © 2010
Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com
| Currency | Last | High | Low | +/- |
| AUD/RP | 9,707.20 | 9,722.52 | 9,593.17 | 42.21 |
| EUR/RP | 11,905.40 | 11,919.80 | 11,793.60 | 29.9 |
| JPY/RP | 115.11 | 115.48 | 114.29 | -0.16 |
| USD/RP | 9,035.00 | 9,065.00 | 9,000.00 | -7 |
| SIN/RP | 7,175.19 | 7,189.41 | 7,101.13 | 20.01 | Last Update: 15-02-2012 02:12 |
Faktor teknikal mendorong nilai tukar rupiah Rabu pagi menguat meski tipis sebanyak dua poin terhadap dolar AS setelah ...
Menteri Keuangan Agus Martowardojo kembali menegaskan pelaksanaan pembatasan BBM bersubsi per 1 April 2012 sesuai ...
Sejumlah kalangan percaya bahwa bank syariah Indonesia akan terus tumbuh seiring dengan kian ramahnya perekonomian ...