Minggu, 2 Mei 2010 12:33 WIB | 1451 Views
Editor: AA Ariwibowo
COPYRIGHT © 2010
Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com
| Currency | Last | High | Low | +/- |
| AUD/RP | 9,655.30 | 9,670.53 | 9,524.74 | 90.38 |
| EUR/RP | 11,777.10 | 11,833.10 | 11,704.80 | 40.98 |
| JPY/RP | 117.03 | 118.11 | 116.70 | -0.1 |
| USD/RP | 8,960.00 | 8,995.00 | 8,940.00 | 30 |
| SIN/RP | 7,211.85 | 7,218.82 | 7,144.00 | 55.25 | Last Update: 04-02-2012 12:08 |
Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 menargetkan
pertambahan 1,5 juta pemegang polis baru pada 2012.
Sejumlah kalangan percaya bahwa bank syariah Indonesia akan terus tumbuh seiring dengan kian ramahnya perekonomian ...
Saham-saham di Bursa Efek Indonesia pada perdagangan Jumat melemah dimotori saham-saham sektor perbankan.