Jumat, 30 Juli 2010 04:18 WIB | 1074 Views
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © 2010
Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com
| Currency | Last | High | Low | +/- |
| AUD/RP | 9,652.52 | 9,721.22 | 9,528.15 | 80.02 |
| EUR/RP | 11,882.00 | 11,952.10 | 11,720.40 | 121.17 |
| JPY/RP | 115.44 | 116.38 | 114.85 | 0.36 |
| USD/RP | 8,940.00 | 8,980.00 | 8,880.00 | 70 |
| SIN/RP | 7,161.74 | 7,222.00 | 7,099.98 | 46.39 | Last Update: 09-02-2012 11:51 |
Saham-saham di Bursa Efek Indonesia pada perdagangan Kamis melemah mengikuti melemahnya saham di bursa Jepang, Hong ...
Sejumlah kalangan percaya bahwa bank syariah Indonesia akan terus tumbuh seiring dengan kian ramahnya perekonomian ...