Kamis, 9 September 2010 05:43 WIB | 1964 Views
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © 2010
Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com
| Currency | Last | High | Low | +/- |
| AUD/RP | 9,656.09 | 9,721.22 | 9,528.15 | 83.59 |
| EUR/RP | 11,883.60 | 11,952.10 | 11,720.40 | 122.75 |
| JPY/RP | 115.41 | 116.38 | 114.85 | 0.33 |
| USD/RP | 8,940.00 | 8,980.00 | 8,880.00 | 70 |
| SIN/RP | 7,162.89 | 7,222.00 | 7,099.98 | 47.54 | Last Update: 10-02-2012 12:01 |
Lagi, dalam rangka menyambut Tahun Baru Imlek 2563, Bank ICB Bumiputera memberikan kemudahan kredit pemilikan rumah ...
Perum Pegadaian kembali menawarkan obligasi berkelanjutan tahap II dengan nilai Rp1 triliun yang terbagi dalam empat ...
Saham-saham di Bursa Efek Indonesia pada perdagangan Kamis melemah mengikuti melemahnya saham di bursa Jepang, Hong ...