Minggu, 5 Juni 2011 08:37 WIB | 1804 Views
Editor: Jafar M Sidik
COPYRIGHT © 2011
Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com
| Currency | Last | High | Low | +/- |
| AUD/RP | 9,293.26 | 9,311.03 | 9,266.13 | 23.39 |
| EUR/RP | 11,915.70 | 11,926.30 | 11,891.50 | 19.7 |
| JPY/RP | 116.50 | 116.57 | 116.28 | 0.12 |
| USD/RP | 9,355.00 | 9,355.00 | 9,355.00 | 0 |
| SIN/RP | 7,391.17 | 7,399.35 | 7,373.11 | 17.48 | Last Update: 17-05-2012 09:37 |
Para investor surat utang negara (SUN) lebih terpengaruh dengan berbagai kebijakan terkait bahan bakar minyak (BBM) ...
Bank Indonesia meraih penghargaan dari Forum Asian Bankers sebagai regulator terbaik dalam hal pengaturan problem ...
Pengamat pasar uang Indonesia, Reza Priambada mengharapkan Pemerintah intervensi pergerakan rupiah terhadap dolar AS ...