Kamis, 9 Februari 2012 07:06 WIB | 2352 Views
Editor: B Kunto Wibisono
COPYRIGHT © 2012
Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com
| Currency | Last | High | Low | +/- |
| AUD/RP | 9,226.58 | 9,287.40 | 9,047.53 | 137.49 |
| EUR/RP | 11,956.50 | 12,044.00 | 11,770.30 | 153.09 |
| JPY/RP | 117.80 | 118.91 | 116.26 | 0.96 |
| USD/RP | 9,350.00 | 9,410.00 | 9,217.00 | 115 |
| SIN/RP | 7,353.52 | 7,409.01 | 7,238.60 | 112.65 | Last Update: 21-05-2012 11:39 |
Forum industri pengguna gas bumi (FIPGB) minta Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) agar ...
Lembaga pemeringkat, Moody's pada Kamis (Jumat WIB), memangkas peringkat utang 16 bank Spanyol, menandai efek krisis ...
Harga minyak pulih dari terendah beberapa bulan di perdagangan Asia pada Senin, karena kekhawatiran atas pasokan Timur ...