Senin, 27 Februari 2012 06:52 WIB | 1901 Views
Editor: B Kunto Wibisono
COPYRIGHT © 2012
Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com
| Currency | Last | High | Low | +/- |
| AUD/RP | 9,113.76 | 9,207.78 | 8,989.50 | -15.32 |
| EUR/RP | 11,826.90 | 11,946.30 | 11,665.00 | -7.96 |
| JPY/RP | 116.85 | 118.09 | 115.24 | 0.28 |
| USD/RP | 9,335.00 | 9,440.00 | 9,220.00 | 2 |
| SIN/RP | 7,314.68 | 7,394.64 | 7,216.66 | 1.38 | Last Update: 23-05-2012 09:19 |
Kelompok perusahaan bidang pengembangan jaringan pasar induk, Pasar Komoditi Nasional (Paskomnas), mengharapkan satu ...
Wall Street menyerahkan keuntungan awal dan berakhir sebagian besar datar pada Selasa (Rabu pagi WIB), karena ...
Ketua IMF Christine Lagarde, Selasa, mengatakan bahwa sayap kiri Yunani harus menghadapi kebijakan fiskal sulit bahkan ...