Senin, 6 Februari 2012 13:46 WIB | 1296 Views
Editor: Jafar M Sidik
COPYRIGHT © 2012
Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com
| Currency | Last | High | Low | +/- |
| AUD/RP | 9,246.79 | 9,299.55 | 9,021.52 | 214.16 |
| EUR/RP | 11,864.80 | 11,954.20 | 11,637.70 | 51.09 |
| JPY/RP | 118.93 | 119.48 | 116.15 | 2.72 |
| USD/RP | 9,480.00 | 9,530.00 | 9,285.00 | 55 |
| SIN/RP | 7,398.16 | 7,441.82 | 7,240.70 | 154.62 | Last Update: 26-05-2012 11:50 |
Pemilik Grup Medco, Arifin Panigoro, mengatakan bahw Indonesia harus memanfaatkan peluang bisnis karet karena negara ...
Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati mengungkapkan tiga faktor dominan yang dapat menjaga pertumbuhan ekonomi dari ...
Bank Indonesia meraih penghargaan dari Forum Asian Bankers sebagai regulator terbaik dalam hal pengaturan problem ...