Kamis, 9 Februari 2012 07:06 WIB | 3049 Views
Editor: B Kunto Wibisono
COPYRIGHT © 2012
Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com
| Currency | Last | High | Low | +/- |
| AUD/RP | 9,485.78 | 9,589.16 | 9,459.47 | -91.68 |
| EUR/RP | 12,496.80 | 12,574.10 | 12,466.40 | -70.85 |
| JPY/RP | 94.59 | 95.55 | 94.46 | -0.81 |
| USD/RP | 9,745.00 | 9,790.00 | 9,745.00 | -10 |
| SIN/RP | 7,750.12 | 7,800.88 | 7,742.73 | -43.9 | Last Update: 19-05-2013 04:22 |
Emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange merosot lagi pada Jumat (Sabtu pagi WIB) untuk ketujuh ...
Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengatakan akses pendanaan yang masih sulit dari sektor perbankan membuat para ...
Menteri BUMN Dahlan Iskan menyatakan perusahaan-perusahaan milik negara siap menampung ide yang dituangkan mahasiswa ...