Jumat, 6 Juli 2012 09:39 WIB | 1928 Views
Editor: Desy Saputra
COPYRIGHT © 2012
Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com
| Currency | Last | High | Low | +/- |
| AUD/RP | 9,485.78 | 9,589.16 | 9,459.47 | -91.68 |
| EUR/RP | 12,496.80 | 12,574.10 | 12,466.40 | -70.85 |
| JPY/RP | 94.59 | 95.55 | 94.46 | -0.81 |
| USD/RP | 9,745.00 | 9,790.00 | 9,745.00 | -10 |
| SIN/RP | 7,750.12 | 7,800.88 | 7,742.73 | -43.9 | Last Update: 20-05-2013 06:22 |
Emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange merosot lagi pada Jumat (Sabtu pagi WIB) untuk ketujuh ...
Dalam ketentuan perpajakan, dikenal dua macam sanksi pajak: sanksi administrasi dan sanksi pidana. Perbedaan dari kedua ...