Sabtu, 7 Juli 2012 10:09 WIB | 1489 Views
Kami hanya menyesuaikan saja. Harga distributor naik, otomatis pengecer juga ikut menaikan."
Editor: B Kunto Wibisono
COPYRIGHT © 2012
Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com
| Currency | Last | High | Low | +/- |
| AUD/RP | 9,457.27 | 9,534.49 | 9,428.07 | -73.31 |
| EUR/RP | 12,683.50 | 12,722.70 | 12,602.20 | 26.09 |
| JPY/RP | 96.27 | 97.12 | 94.82 | 0.3 |
| USD/RP | 9,779.00 | 9,817.00 | 9,768.00 | -9 |
| SIN/RP | 7,733.49 | 7,765.03 | 7,709.55 | -9.57 | Last Update: 24-05-2013 05:52 |
Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengatakan pemerintah serius melakukan perbaikan pasar tradisional di Tanah Air ...
Gubernur Bank Indonesia Agus DW Martowardojo mengatakan pihaknya sudah menyiapkan berbagai instrumen untuk ...
Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada Jumat sore menguat ke posisi Rp9.770 per dolar AS dibanding sebelumnya ...