Kamis, 19 Juli 2012 16:41 WIB | 3050 Views
Editor: Maryati
COPYRIGHT © 2012
Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com
| Currency | Last | High | Low | +/- |
| AUD/RP | 9,551.13 | 9,570.71 | 9,361.76 | 94.67 |
| EUR/RP | 12,668.90 | 12,682.00 | 12,512.20 | 122.31 |
| JPY/RP | 96.03 | 96.81 | 93.65 | 1.38 |
| USD/RP | 9,788.00 | 9,785.00 | 9,760.00 | 28 |
| SIN/RP | 7,746.74 | 7,752.87 | 7,684.19 | 47.15 | Last Update: 23-05-2013 11:22 |
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) segera menggelar program penawaran saham kepada karyawan (employee stock ...
Budi terperanjat, tak lama iapun menggeleng-gelengkan kepalanya, sambil memandang sesuatu dalam berkas yang membuatnya ...