Klasemen NBA: Bermain penuh arti, Bobcats ungguli Wizards

  • Kamis, 13 Maret 2014 11:30 WIB
Klasemen NBA: Bermain penuh arti, Bobcats ungguli Wizards
Al Jafferson (kanan) (AFP)
Kedua tim bermain untuk mengejar sesuatu, dan itu sangat berarti.
Jakarta (ANTARA News) - Charlotte Bobcats dan Washington Wizards bermain penuh arti untuk dapat masuk ke babak playoff membuat pertandingan keduanya berjalan ketat.

Charlotte Bobcats berhasil mengalahkan tuan rumah Washington Wizards dengan skor akhir 98-85, pada lanjutan kompetisi Bola Basket Nasional Amerika, di Washington, Kamis WIB.

Pemain center Bobcats, Al Jefferson mencetak double-double dengan 26 angka, 10 rebound diikuti guard Kemba Walkers dengan 16 angka. Demikian diberitakan laman NBA.

"Kedua tim bermain untuk mengejar sesuatu, dan itu sangat berarti," kata Al Jefferson mengomentari pertandingan tersebut.

Hasil ini membuat Charlotte berada di posisi ke-7 sementara Washington di posisi ke-6 klasemen sementara Wilayah Timur. Keduanya akan bertemu lagi pada 31 Maret dan 9 April.

Sementara di pihak Wizards, John Wall mencetak 23 angka tetapi gagal menjaringkan angka di kuarter ke-4.

Berikut ini klasemen sementara liga Bola Basket Nasional Amerika (NBA) Wilayah Timur sampai dengan pertandingan Kamis WIB.

Peringkat - Nama tim - Menang - Kalah - Persentase - Selisih pertandingan - Rekor Tanding Wilayah - Rekor Tanding Divisi - Rekor Kandang - Rekor Tandang - Rekor 10 pertandingan terakhir

(x) Lolos ke babak playoff



WILAYAH TIMUR (EASTERN CONFERENCE)

1. Indiana Pacers  47  17  0.734  0.0  30-7  8-2  30-4  17-13  6-4 (x)

2. Miami Heat  44  18  0.710  2.0  27-12  12-2  25-5  19-13  6-4 (x)

3. Toronto Raptors  35  27  0.565  11.0  22-15  8-3  18-12  17-15  7-3

4. Chicago Bulls 35  29  0.547  12.0  25-14  8-4  19-12  16-17  6-4

5. Brooklyn Nets  33  30  0.524  13.5  19-19  7-5  20-11  13-19  8-2

6. Washington Wizards 33  31  0.516  14.0  23-16  6-4  16-16  17-15  7-3

7. Charlotte Bobcats 31  34  0.477  16.5  18-19  2-8  18-14  13-20  6-4

8. Atlanta Hawks 27  35  0.435  19.0  18-19  6-6  17-11  10-24  2-8

- - -

9. New York Knicks 26  40  0.394  22.0  18-23  5-6  14-20  12-20  5-5

10. Detroit Pistons 25  40  0.385  22.5  20-20  5-5  15-20  10-20  2-8

11. Cleveland Cavaliers  25  40  0.385  22.5  14-25  4-8  15-17  10-23   4-6

12. Boston Celtics  22  43  0.338  25.5  18-20  5-6  14-20  8-23  3-7

13. Orlando Magic  19  47  0.288  29.0  15-27  3-9  15-17  4-30  3-7

14. Philadelphia 76ers  15  49  0.234  10-28  3-8  8-25  7-24  0-10

15. Milwaukee Bucks  13  51  0.203  34.0  11-28  3-9  8-26  5-25  3-7

(E012)

Pewarta: Ella Syafputri
Editor: Ella Syafputri
Copyright © ANTARA 2014

Komentar

Komentar menjadi tanggung-jawab Anda sesuai UU ITE.

Berita Terkait