London (ANTARA News) - Novak Djokovic masih bercokol di pemuncak daftar peringkat tunggal putra tenis ATP. 

Petenis asal Serbia ini mengumpulkan 11510 poin mengungguli Roger Federer yang naik ke posisi kedua dari sebelumnya di posisi ketiga dengan 9080 poin. 

Kei Nishikori menjadi satu-satunya petenis Asia yang masuk 10 besar peringkat tenis ATP.

Berikut daftar peringkat 50 besar Tur ATP yang diumumkan Senin:
Demikian dikutip dari Infostrada Sports.


1 (1) Novak Djokovic(Serbia) 11510

2 (3) Roger Federer(Swiss) 9080

3 (2) Rafa Nadal(Spanyol) 8105

4 (4) Stanislas Wawrinka(Swiss) 5385

5 (5) David Ferrer(Spanyol) 4585

6 (6) Kei Nishikori(Jepang) 4355

7 (7) Tomas Berdych(Ceko) 4325

8 (9) Marin Cilic(Kroasia) 3945

9 (8) Milos Raonic(Kanada) 3885

10 (10) Grigor Dimitrov(Bulgaria) 3745

11 (11) Andy Murray(Inggris) 3635

12 (12) Jo-Wilfried Tsonga(Prancis) 2705

13 (13) Ernests Gulbis(Latvia) 2465

14 (21) Feliciano Lopez(Spanyol) 2060

15 (14) John Isner(AS) 1970

16 (18) Roberto Bautista(Spanyol) 1935

17 (16) Kevin Anderson(Afsel) 1875

18 (29) Gilles Simon(Prancis) 1810

19 (17) Fabio Fognini(Italia) 1790

20 (15) Gael Monfils(Prancis) 1735

21 (20) Tommy Robredo(Spanyol) 1715

22 (22) Richard Gasquet(Prancis) 1690

23 (23) Philipp Kohlschreiber(Jerman) 1460

24 (24) Alexandr Dolgopolov(Ukraina) 1455

25 (25) Leonardo Mayer(Argentina) 1384

26 (30) Julien Benneteau(Prancis) 1375

27 (35) Mikhail Youzhny(Rusia) 1305

28 (27) David Goffin(Belgia) 1278

29 (19) Juan Martin Del Potro(Argentina) 1265

30 (31) Ivo Karlovic(Kroasia) 1265

31 (26) Lukas Rosol(Ceko) 1255

32 (28) Santiago Giraldo(Kolombia) 1200

33 (36) Pablo Cuevas(Uruguay) 1133

34 (32) Jeremy Chardy(Prancis) 1115

35 (37) Jerzy Janowicz(Polandia) 1100

36 (34) Fernando Verdasco(Spanyol) 1090

37 (40) Martin Klizan(Slovakia) 1067

38 (39) Dominic Thiem(Austria) 1059

39 (38) Guillermo Garcia-Lopez(Spanyol) 1050

40 (48) Sam Querrey(AS) 1000

41 (42) Steve Johnson(AS) 999

42 (45) Lu Yen-Hsun(Taiwan) 978

43 (33) Nicolas Almagro(Spanyol) 970

44 (44) Vasek Pospisil(Kanada) 965

45 (46) Benjamin Becker(Jerman) 938

46 (43) Pablo Andujar(Spanyol) 936

47 (41) Tommy Haas(Jerman) 890

48 (47) Marcel Granollers(Spanyol) 885

49 (50) Andreas Seppi(Italia) 880

50 (49) Joao Sousa(Portugal) 877.

(Uu.SYS/C/A020/C/A016) 13-10-2014 14:45:51

Editor: Ella Syafputri
Copyright © ANTARA 2014