Jakarta (ANTARA News) - Houston Rockets meraih catatan 100 persen kemenangan dari enam pertandingan awal mereka di musim reguler Kompetisi Bola Basket Nasional Amerika (NBA) 2014--2015.

Dwight Howard tampil cemerlang untuk membawa Houston Rockets menghentikan tamunya San Antonio Spurs 98-81, pada lanjutan Kompetisi NBA, di Houston, Jumat WIB.

Howard memanfaatkan betul absennya pemain dua pemain berbadan besar Spurs (Tim Duncan dan Tiago Splitter) dengan mencetak 32 poin, 16 rebound.

Absennya Duncan atau Splitter di wilayah dalam membuat Rockets mengeksploitasi keuntungan itu sejak awal pertandingan. Howard sering mendapatkan umpan, apakah itu melalui kerjasama pick and roll, umpan alley oop, maupun permainan satu lawan satu.

Ketika Howard tidak mencetak poin dari wilayah dalam, James Harden mengambil peran dan mencetak 20 poin, 6 rebound, 6 asis bagi Rockets.

Sementara di pihak Spurs, Cory Joseph muncul dari bangku cadangan dengan mencetak 18 poin. Sementara pemain utama mereka tampak kesulitan mengembangkan permainan.

Kemenangan Rockets ini melanjutkan rangkaian kemenangan beruntun mereka di awal musim dengan 6-0. Sedangkan Spurs memiliki rekor laga untuk musim ini  2-2. Demikian diberitakan laman NBA.

Berikut ini klasemen Liga Bola Basket Nasional Amerika (NBA) musim reguler 2014--2015:

Peringkat di divisi -- (Peringkat Wilayah) -- Nama klub -- Menang -- Kalah -- Persentase -- Selisih pertandingan -- Laga Wilayah -- Laga Divisi -- Laga Kandang -- Laga Tandang -- Menang (W)/Kalah (L) beruntun


WILAYAH TIMUR

Divisi Atlantik

1.(3) Toronto Raptors  4  1  0.800  0.0  3-1  1-0  2-0  2-1  W2

2.(5) Brooklyn Nets  2  2  0.500  1.5  1-1  0-1  1-1  1-1  L1

3.(6) New York Knicks  2  3  0.400  2.0  2-3  0-0  1-2  1-1  L2

4. Boston Celtics  1  3  0.250  2.5  1-1  1-1  1-1  0-2  L3

5. Philadelphia 76Ers  0  5  0.000  4.0  0-4  0-0  0-3  0-2  L5


Divisi Tengah

1.(2) Chicago Bulls  4  1  0.800  0.0  3-1  1-1  1-1  3-0  W3

2.(8) Milwaukee Bucks  2  3  0.400  2.0  3-1  1-1  1-1  1-2  L1

3. Cleveland Cavaliers   1  3  0.250  2.5  1-1  1-0  0-1  1-2  L2

4. Detroit Pistons  1  3  0.250  2.5  1-1  0-0  1-1  0-2  W1

5. Indiana Pacers  1  4  0.200  3.0  1-3  0-1  1-2  0-2  L4


Divisi Tenggara

1.(1) Washington Wizards  4  1  0.800  0.0  4-1  1-1  2-0  2-1  W4

2.(4) Miami Heat 3  2  0.600  1.0  3-1  1-1  2-1  1-1  L2

3.(7) Charlotte Hornets  2  3  0.400  2.0  2-1  1-0  2-1  1-1  W1

4. Atalanta Hawks  1  2  0.333  2.0  1-1  0-0  1-0  0-2  L1

5. Orlando Magic  1  4  0.200  3.0  1-3  0-1  0-2  1-2  W1



WILAYAH BARAT

Divisi Baratlaut

1.(4) Portland Trailblazers  3  2  0.600  0.0  2-2  1-0  3-1  0-1  W1

2. Minnesota Timberwolves  2  2  0.500  0.5  0-1  0-0  1-1  1-1  W1

3. Utah Jazz  2  3  0.400  1.0  1-3  0-0  2-1  0-2  W1

4. Denver Nuggets  1  3  0.250  1.5  0-3  0-1  1-1  0-2  L3

5. Oklohoma City Thunder  1  4  0.200  2.0  1-2  1-1  1-0  0-4  L2


Divisi Pasifik

1.(2) Golden State Warriors  4  0  1.000  0.0  4-0  3-0  2-0  2-0  W4

2.(5) Sacramento Kings  4  1  0.800  0.5  4-1  1-1  2-1  2-0  W4

3.(6) Phoenix Suns  3  2  0.600  1.5  3-2  2-0  2-1  1-1  L1

4.(7) L.A Clippers  3  2  0.600  1.5  3-2  1-2  2-1  1-1  L1

5. L.A Lakers  0  5  0.000  4.5  0-4  0-3  0-3  0-2  L5


Divisi Baratdaya

1.(1)  Houston Rockets  6  0  1.000  0.0  3-0  1-0  2-0  4-0  W6

2.(2) Memphis Grizzlies  5  0  1.000  0.5  3-0  1-0  2-0  3-0  W5

3.(8) Dallas Mavericks  3  2  0.600  2.5  2-2  1-1  2-0  1-2  L1

4. San Antonio Spurs  2  2  0.500  3.0  2-2  1-1  2-0  0-2  L1

5. New Orleans Pelicans  2  2  0.500  3.0  0-2  0-2  2-1  0-1  W1

(*)

Editor: Ella Syafputri
Copyright © ANTARA 2014