Jakarta (ANTARA News) - Pebalap tim Repsol Honda asal Spanyol, Marc Marquez, menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas ketiga (FP3) balap MotoGP seri ke-10 di Sirkuit Brno, Republik Ceko, Sabtu.

Marquez mencatatkan waktu tercepat 1 menit 55,370 detik saat menaklukkan Sirkuit Brno dengan suhu udara 25 derajat Celcius dengan kelembaban udara 46 persen.

Pada latihan bebas ketiga ini, Marquez memperbaiki penampilannya setelah berada di posisi kedua dan ke-10 pada latihan bebas pertama dan kedua.

Marquez mengungguli rekan satu timnya, Dani Pedrosa, yang menjadi pebalap tercepat kedua dengan selisih waktu 0,171 detik. Adapun Valentino Rossi berada di posisi ketiga dan Vinales di posisi keempat.

Sesi kualifikasi untuk balap MotoGP Brno akan digelar pada Sabtu malam dan balapan seri ke-10 akan dimulai pada Minggu.

Saat ini Marc Marquez berada di pucuk tabel klasemen MotoGP dengan perolehan 129 poin, unggul lima angka dari Maveric Vinales di posisi kedua dan enam poin dari pebalap Ducati, Andrea Dovisiozo, di peringkat tiga, demikian MotoGP.

Hasil latihan bebas ketiga GP Brno:

Pos Pebalap Tim Waktu Selisih
1 Marc MARQUEZ Repsol Honda Team 1'55.370  
2 Dani PEDROSA Repsol Honda Team 1'55.541 0.171 / 0.171
3 Valentino ROSSI Movistar Yamaha 1'55.758 0.388 / 0.217
4 Maverick VIÑALES Movistar Yamaha 1'55.773 0.403 / 0.015
5 Andrea DOVIZIOSO Ducati Team 1'55.777 0.407 / 0.004
6 Cal CRUTCHLOW LCR Honda 1'55.819 0.449 / 0.042
7 Aleix ESPARGARO Aprilia Racing 1'55.871 0.501 / 0.052
8 Johann ZARCO Monster Yamaha Tech 3 1'55.895 0.525 / 0.024
9 Jorge LORENZO Ducati Team 1'55.969 0.599 / 0.074
10 Loris BAZ Reale Avintia Racing 1'56.177 0.807 / 0.208
11 Jonas FOLGER Monster Yamaha Tech 3 1'56.268 0.898 / 0.091
12 Andrea IANNONE Team SUZUKI ECSTAR 1'56.280 0.910 / 0.012
13 Hector BARBERA Reale Avintia Racing 1'56.320 0.950 / 0.040
14 Pol ESPARGARO Red Bull KTM  1'56.350 0.980 / 0.030
15 Alvaro BAUTISTA Pull&Bear Aspar Team 1'56.667 1.297 / 0.317
16 Danilo PETRUCCI OCTO Pramac Racing 1'56.686 1.316 / 0.019
17 Alex RINS Team SUZUKI ECSTAR 1'56.766 1.396 / 0.080
18 Jack MILLER EG 0,0 Marc VDS 1'56.835 1.465 / 0.069
19 Scott REDDING OCTO Pramac Racing 1'57.001 1.631 / 0.166
20 Karel ABRAHAM Pull&Bear Aspar Team 1'57.156 1.786 / 0.155

Penerjemah: Alviansyah P
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2017