Selasa, 23 Oktober 2007 22:41 WIB | 1113 Views
Editor: Heru
COPYRIGHT © 2007
Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com
| Currency | Last | High | Low | +/- |
| AUD/RP | 9,397.23 | 9,448.55 | 9,386.37 | -29.61 |
| EUR/RP | 13,184.60 | 13,193.40 | 13,175.80 | -3.52 |
| JPY/RP | 104.23 | 104.50 | 103.88 | 0.01 |
| USD/RP | 9,870.00 | 9,870.00 | 9,870.00 | 0 |
| SIN/RP | 7,848.28 | 7,869.56 | 7,838.93 | -16.26 | Last Update: 19-06-2013 01:21 |
Sebagai seorang pengusaha yang baru merintis usahanya, Reza sering tidak tenang tidurnya. Rasa takut bercampur dengan ...
Penjagaan Bank Indonesia di pasar uang domestik menahan pelemahan nilai tukar rupiah lebih dalam terhadap dolar ...